Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2026
| 1 October Average and Extremes |
| Average temperature | 69.3°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 64.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 196° (SSW) |
| Rainfall for month | 2.45 in. |
| Rainfall for year | 34.82 in. |
| Maximum rain per minute | 2.45 in. on 01 at 00:01 |
| Maximum temperature | 79.7°F on 01 at 14:53 |
| Minimum temperature | 62.1°F on 01 at 00:12 |
| Maximum humidity | 85% on 01 at 00:00 |
| Minimum humidity | 85% on 01 at 00:00 |
| Maximum pressure | 30.090 in. on 01 at 08:21 |
| Minimum pressure | 29.981 in. on 01 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 01 at 23:17 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 186 °(S) on 01 at 14:58 |
| Maximum heat index | 84.2°F on 01 at 14:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 October Average and Extremes |
| Average temperature | 72.6°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 67.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 202° (SSW) |
| Rainfall for month | 5.08 in. |
| Rainfall for year | 37.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 02 at 19:02 |
| Maximum temperature | 82.8°F on 02 at 15:22 |
| Minimum temperature | 66.4°F on 02 at 07:09 |
| Maximum humidity | 85% on 02 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 02 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.033 in. on 02 at 23:55 |
| Minimum pressure | 29.836 in. on 02 at 16:26 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 02 at 15:51 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 211 °(SSW) on 02 at 15:51 |
| Maximum heat index | 92.4°F on 02 at 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 October Average and Extremes |
| Average temperature | 63.5°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 58.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 199° (SSW) |
| Rainfall for month | 7.71 in. |
| Rainfall for year | 40.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.1°F on 03 at 15:20 |
| Minimum temperature | 56.1°F on 03 at 23:24 |
| Maximum humidity | 85% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 03 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.296 in. on 03 at 23:36 |
| Minimum pressure | 30.030 in. on 03 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 03 at 14:29 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 234 °(SW) on 03 at 10:09 |
| Maximum heat index | 69.1°F on 03 at 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 October Average and Extremes |
| Average temperature | 58.9°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 54.4°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 195° (SSW) |
| Rainfall for month | 10.51 in. |
| Rainfall for year | 42.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 04 at 21:07 |
| Maximum temperature | 64.6°F on 04 at 12:55 |
| Minimum temperature | 55.4°F on 04 at 02:08 |
| Maximum humidity | 85% on 04 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 04 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.292 in. on 04 at 00:01 |
| Minimum pressure | 30.038 in. on 04 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 04 at 10:39 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 191 °(S) on 04 at 08:38 |
| Maximum heat index | 64.6°F on 04 at 12:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 October Average and Extremes |
| Average temperature | 60.6°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 56.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 259° (W) |
| Rainfall for month | 13.31 in. |
| Rainfall for year | 45.68 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 68.7°F on 05 at 14:32 |
| Minimum temperature | 55.4°F on 05 at 07:47 |
| Maximum humidity | 85% on 05 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 05 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.056 in. on 05 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.887 in. on 05 at 15:53 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 05 at 17:54 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 190 °(S) on 05 at 15:23 |
| Maximum heat index | 68.2°F on 05 at 14:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 October Average and Extremes |
| Average temperature | 54.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 49.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 205° (SSW) |
| Rainfall for month | 16.11 in. |
| Rainfall for year | 48.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 60.5°F on 06 at 15:42 |
| Minimum temperature | 49.6°F on 06 at 23:49 |
| Maximum humidity | 85% on 06 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 06 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.134 in. on 06 at 10:04 |
| Minimum pressure | 30.039 in. on 06 at 17:37 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 06 at 09:55 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 05 °(N) on 06 at 13:44 |
| Maximum heat index | 60.5°F on 06 at 15:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 October Average and Extremes |
| Average temperature | 55.0°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 50.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 189° (S) |
| Rainfall for month | 18.91 in. |
| Rainfall for year | 51.28 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.4°F on 07 at 14:39 |
| Minimum temperature | 43.4°F on 07 at 07:24 |
| Maximum humidity | 85% on 07 at 23:59 |
| Minimum humidity | 37% on 07 at 15:22 |
| Maximum pressure | 30.084 in. on 07 at 01:45 |
| Minimum pressure | 29.874 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 07 at 13:34 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 143 °(SE) on 07 at 13:33 |
| Maximum heat index | 66.3°F on 07 at 14:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 October Average and Extremes |
| Average temperature | 63.3°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 58.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 202° (SSW) |
| Rainfall for month | 21.71 in. |
| Rainfall for year | 54.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 74.0°F on 08 at 14:33 |
| Minimum temperature | 57.7°F on 08 at 04:40 |
| Maximum humidity | 85% on 08 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 08 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.022 in. on 08 at 23:44 |
| Minimum pressure | 29.796 in. on 08 at 06:26 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 08 at 11:08 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 256 °(WSW) on 08 at 10:48 |
| Maximum heat index | 73.3°F on 08 at 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| 9 October Average and Extremes |
| Average temperature | 60.7°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 56.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 0.8 mph |
| Average direction | 181° (S) |
| Rainfall for month | 24.51 in. |
| Rainfall for year | 56.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 71.2°F on 09 at 14:29 |
| Minimum temperature | 52.9°F on 09 at 07:17 |
| Maximum humidity | 85% on 09 at 23:59 |
| Minimum humidity | 79% on 09 at 14:35 |
| Maximum pressure | 30.260 in. on 09 at 22:26 |
| Minimum pressure | 30.018 in. on 09 at 00:22 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 09 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 338 °(NNW) on 09 at 15:30 |
| Maximum heat index | 71.8°F on 09 at 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261009.gif)
| 10 October Average and Extremes |
| Average temperature | 58.7°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 54.2°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.4 mph |
| Average direction | 203° (SSW) |
| Rainfall for month | 27.31 in. |
| Rainfall for year | 59.68 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.2°F on 10 at 15:16 |
| Minimum temperature | 53.4°F on 10 at 23:59 |
| Maximum humidity | 85% on 10 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 10 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.464 in. on 10 at 12:54 |
| Minimum pressure | 30.254 in. on 10 at 00:17 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 10 at 14:19 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 06 °(N) on 10 at 14:19 |
| Maximum heat index | 67.1°F on 10 at 15:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261010.gif)
| 11 October Average and Extremes |
| Average temperature | 57.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 52.5°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.6 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 90° (E) |
| Rainfall for month | 31.63 in. |
| Rainfall for year | 64.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 11 at 18:40 |
| Maximum temperature | 60.8°F on 11 at 11:16 |
| Minimum temperature | 52.1°F on 11 at 02:06 |
| Maximum humidity | 85% on 11 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 11 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.443 in. on 11 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.809 in. on 11 at 22:31 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 11 at 22:20 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 319 °(NW) on 11 at 19:17 |
| Maximum heat index | 60.8°F on 11 at 11:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261011.gif)
| 12 October Average and Extremes |
| Average temperature | 60.9°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 56.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 342° (NNW) |
| Rainfall for month | 35.97 in. |
| Rainfall for year | 68.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 00:38 |
| Maximum temperature | 69.7°F on 12 at 14:29 |
| Minimum temperature | 55.0°F on 12 at 01:31 |
| Maximum humidity | 85% on 12 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 12 at 23:59 |
| Maximum pressure | 29.898 in. on 12 at 23:36 |
| Minimum pressure | 29.700 in. on 12 at 05:16 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 12 at 15:15 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 00 °(N) on 12 at 01:02 |
| Maximum heat index | 68.8°F on 12 at 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261012.gif)
| 13 October Average and Extremes |
| Average temperature | 62.9°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 58.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 196° (SSW) |
| Rainfall for month | 35.97 in. |
| Rainfall for year | 68.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 69.8°F on 13 at 14:40 |
| Minimum temperature | 55.5°F on 13 at 07:45 |
| Maximum humidity | 85% on 13 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 13 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.012 in. on 13 at 09:58 |
| Minimum pressure | 29.843 in. on 13 at 23:28 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 13 at 23:05 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 221 °(SW) on 13 at 12:40 |
| Maximum heat index | 68.9°F on 13 at 14:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261013.gif)
| 14 October Average and Extremes |
| Average temperature | 70.3°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 65.6°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 225° (SW) |
| Rainfall for month | 35.97 in. |
| Rainfall for year | 68.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 76.9°F on 14 at 11:50 |
| Minimum temperature | 64.1°F on 14 at 23:59 |
| Maximum humidity | 85% on 14 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 14 at 23:59 |
| Maximum pressure | 29.990 in. on 14 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.789 in. on 14 at 15:21 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 14 at 14:42 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 228 °(SW) on 14 at 15:17 |
| Maximum heat index | 78.2°F on 14 at 11:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261014.gif)
| 15 October Average and Extremes |
| Average temperature | 58.6°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 54.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.6 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 200° (SSW) |
| Rainfall for month | 35.97 in. |
| Rainfall for year | 68.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.1°F on 15 at 00:03 |
| Minimum temperature | 52.2°F on 15 at 23:59 |
| Maximum humidity | 85% on 15 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 15 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.213 in. on 15 at 10:39 |
| Minimum pressure | 29.987 in. on 15 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 15 at 09:42 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 08 °(N) on 15 at 11:02 |
| Maximum heat index | 64.1°F on 15 at 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261015.gif)
| 16 October Average and Extremes |
| Average temperature | 63.1°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 58.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 221° (SW) |
| Rainfall for month | 36.10 in. |
| Rainfall for year | 68.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 16 at 19:48 |
| Maximum temperature | 70.3°F on 16 at 16:30 |
| Minimum temperature | 51.8°F on 16 at 00:36 |
| Maximum humidity | 85% on 16 at 23:58 |
| Minimum humidity | 85% on 16 at 23:58 |
| Maximum pressure | 30.127 in. on 16 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.642 in. on 16 at 18:29 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 16 at 13:18 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 250 °(WSW) on 16 at 14:22 |
| Maximum heat index | 69.2°F on 16 at 16:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261016.gif)
| 17 October Average and Extremes |
| Average temperature | 51.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 46.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 353° (N) |
| Rainfall for month | 36.29 in. |
| Rainfall for year | 68.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 05:44 |
| Maximum temperature | 62.5°F on 17 at 00:04 |
| Minimum temperature | 46.0°F on 17 at 23:59 |
| Maximum humidity | 85% on 17 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 17 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.407 in. on 17 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.755 in. on 17 at 00:12 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 17 at 13:31 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 334 °(NNW) on 17 at 01:29 |
| Maximum heat index | 62.5°F on 17 at 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261017.gif)
| 18 October Average and Extremes |
| Average temperature | 47.4°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 43.1°F |
| Average barometer | 30.5 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 16° (NNE) |
| Rainfall for month | 36.29 in. |
| Rainfall for year | 68.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 55.6°F on 18 at 14:50 |
| Minimum temperature | 40.5°F on 18 at 08:04 |
| Maximum humidity | 85% on 18 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 18 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.602 in. on 18 at 11:46 |
| Minimum pressure | 30.407 in. on 18 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 18 at 10:52 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 301 °(WNW) on 18 at 10:52 |
| Maximum heat index | 55.6°F on 18 at 14:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261018.gif)
| 19 October Average and Extremes |
| Average temperature | 50.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 45.7°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 0.9 mph |
| Average direction | 93° (E) |
| Rainfall for month | 36.29 in. |
| Rainfall for year | 68.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 60.0°F on 19 at 14:55 |
| Minimum temperature | 41.7°F on 19 at 06:05 |
| Maximum humidity | 85% on 19 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 19 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.528 in. on 19 at 00:01 |
| Minimum pressure | 30.208 in. on 19 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 19 at 14:30 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 06 °(N) on 19 at 14:27 |
| Maximum heat index | 60.0°F on 19 at 14:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261019.gif)
| 20 October Average and Extremes |
| Average temperature | 57.1°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 52.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 254° (WSW) |
| Rainfall for month | 36.29 in. |
| Rainfall for year | 68.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.2°F on 20 at 14:52 |
| Minimum temperature | 48.6°F on 20 at 00:22 |
| Maximum humidity | 85% on 20 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 20 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.239 in. on 20 at 23:34 |
| Minimum pressure | 30.155 in. on 20 at 04:26 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 20 at 16:00 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 07 °(N) on 20 at 11:38 |
| Maximum heat index | 66.2°F on 20 at 14:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261020.gif)
| 21 October Average and Extremes |
| Average temperature | 55.6°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 51.1°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 191° (SSW) |
| Rainfall for month | 36.29 in. |
| Rainfall for year | 68.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 61.7°F on 21 at 14:15 |
| Minimum temperature | 51.1°F on 21 at 07:42 |
| Maximum humidity | 85% on 21 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 21 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.233 in. on 21 at 08:38 |
| Minimum pressure | 30.025 in. on 21 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 21 at 14:39 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 191 °(S) on 21 at 09:17 |
| Maximum heat index | 61.7°F on 21 at 14:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261021.gif)
| Average and Extremes for Month of October 2026 up to day 21 |
| Average temperature | 59.6°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 55.0°F |
| Average barometer | 30.091 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 208° (SSW) |
| Rainfall for month | 2.21 in. |
| Rainfall for year | 34.87 in. |
| Maximum rain per minute | 2.45 in on 01 at 00:01 |
| Maximum temperature | 82.8°F on 02 at 15:22 |
| Minimum temperature | 40.5°F on 18 at 08:04 |
| Maximum humidity | 85% on 22 at 00:06 |
| Minimum humidity | 37% on 07 at 15:22 |
| Maximum pressure | 30.60 in. on 18 at 11:46 |
| Minimum pressure | 29.64 in. on 16 at 18:29 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph from 250°(WSW) on 16 at 13:18 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 293°(WNW) on 20 at 11:38 |
| Maximum heat index | 92.4°F on 02 at 15:22 |
| Avg daily max temp | 67.8°F |
| Avg daily min temp | 52.9°F |
| Growing degrees days | 264.0 GDD |
| Daily Rain Totals |
| 02.45 in. on 1 |
| 02.63 in. on 2 |
| 02.63 in. on 3 |
| 02.80 in. on 4 |
| 02.80 in. on 5 |
| 02.80 in. on 6 |
| 02.80 in. on 7 |
| 02.80 in. on 8 |
| 02.80 in. on 9 |
| 02.80 in. on 10 |
| 04.32 in. on 11 |
| 04.34 in. on 12 |
| 00.13 in. on 16 |
| 00.19 in. on 17 |